GOYA BISTRO · INFORMAȚII ALIMENTARE
Valori nutriționale
Căutați un produs pentru a consulta valorile nutriționale per porție și per 100 g, precum și alergenii.
105 produse disponibile
Meniu crispy strips de pui450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 599,93 kcal 2510,13 kJ | 133,31 kcal 557,8 kJ |
| Grăsimi | 17,68 g | 3,93 g |
| din care acizi grași saturați | 2,56 g | 0,57 g |
| Glucide | 80,31 g | 17,84 g |
| din care zaharuri | 11,66 g | 2,59 g |
| Proteine | 29,07 g | 6,46 g |
| Sare | 9,54 g | 2,12 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Meniu aripioare picante450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 714 kcal 2987,4 kJ | 158,66 kcal 663,86 kJ |
| Grăsimi | 28,79 g | 6,39 g |
| din care acizi grași saturați | 4,7 g | 1,04 g |
| Glucide | 86,46 g | 19,21 g |
| din care zaharuri | 11,74 g | 2,6 g |
| Proteine | 26,76 g | 5,94 g |
| Sare | 3,03 g | 0,67 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Meniu cu snitel de pui450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 727,07 kcal 3042,08 kJ | 161,57 kcal 676,01 kJ |
| Grăsimi | 26,64 g | 5,92 g |
| din care acizi grași saturați | 6,71 g | 1,49 g |
| Glucide | 92,21 g | 20,49 g |
| din care zaharuri | 11,73 g | 2,6 g |
| Proteine | 28,72 g | 6,38 g |
| Sare | 3,31 g | 0,73 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Meniu piept de pui450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 645 kcal 2698,7 kJ | 143,33 kcal 599,71 kJ |
| Grăsimi | 17,79 g | 3,95 g |
| din care acizi grași saturați | 2,5 g | 0,55 g |
| Glucide | 75,26 g | 16,72 g |
| din care zaharuri | 11,54 g | 2,56 g |
| Proteine | 44,86 g | 9,97 g |
| Sare | 1,64 g | 0,36 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Toast cu piept de pui180g
| Indicator | Per porție 180g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 547,9 kcal 2292,42 kJ | 304,38 kcal 1273,56 kJ |
| Grăsimi | 10,17 g | 5,65 g |
| din care acizi grași saturați | 1,04 g | 0,57 g |
| Glucide | 79,71 g | 44,28 g |
| din care zaharuri | 2,11 g | 1,17 g |
| Proteine | 31,35 g | 17,42 g |
| Sare | 0,68 g | 0,37 g |
Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Bagheta gyros de pui250g
| Indicator | Per porție 250g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 844,65 kcal 3534,02 kJ | 337,86 kcal 1413,61 kJ |
| Grăsimi | 19,67 g | 7,87 g |
| din care acizi grași saturați | 2,63 g | 1,05 g |
| Glucide | 138,75 g | 55,5 g |
| din care zaharuri | 11,93 g | 4,77 g |
| Proteine | 29,31 g | 11,72 g |
| Sare | 1,75 g | 0,7 g |
Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate, Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
Toast sunca presata160g
| Indicator | Per porție 160g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 565,4 kcal 2365,64 kJ | 353,37 kcal 1478,52 kJ |
| Grăsimi | 10,67 g | 6,67 g |
| din care acizi grași saturați | 1,14 g | 0,71 g |
| Glucide | 91,26 g | 57,04 g |
| din care zaharuri | 2,61 g | 1,63 g |
| Proteine | 23 g | 14,37 g |
| Sare | 1,76 g | 1,1 g |
Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Epic burger100g
| Indicator | Per porție 100g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 357,26 kcal 1494,77 kJ | 357,26 kcal 1494,77 kJ |
| Grăsimi | 8,63 g | 8,63 g |
| din care acizi grași saturați | 1,26 g | 1,26 g |
| Glucide | 42,44 g | 42,44 g |
| din care zaharuri | 7,06 g | 7,06 g |
| Proteine | 25,29 g | 25,29 g |
| Sare | 1,15 g | 1,15 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate, Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
Ciorba de burta450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 572,37 kcal 2394,81 kJ | 127,19 kcal 532,18 kJ |
| Grăsimi | 36,77 g | 8,17 g |
| din care acizi grași saturați | 5,12 g | 1,13 g |
| Glucide | 15,04 g | 3,34 g |
| din care zaharuri | 3,13 g | 0,69 g |
| Proteine | 43,45 g | 9,65 g |
| Sare | 3,04 g | 0,67 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Țelină și produse derivate, Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
Ciorba de afumatura cu cartofi450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 199,19 kcal 833,42 kJ | 44,26 kcal 185,2 kJ |
| Grăsimi | 15,16 g | 3,37 g |
| din care acizi grași saturați | 3,11 g | 0,69 g |
| Glucide | 10,81 g | 2,4 g |
| din care zaharuri | 1,72 g | 0,38 g |
| Proteine | 5,52 g | 1,22 g |
| Sare | 4,71 g | 1,04 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Țelină și produse derivate, Muștar și produse derivate, Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
Ciorba de curcan450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 164,14 kcal 686,8 kJ | 36,47 kcal 152,62 kJ |
| Grăsimi | 12,11 g | 2,69 g |
| din care acizi grași saturați | 1 g | 0,22 g |
| Glucide | 2,15 g | 0,47 g |
| din care zaharuri | 0,67 g | 0,15 g |
| Proteine | 11,23 g | 2,49 g |
| Sare | 4 g | 0,88 g |
Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
Ciorba de fasole cu ciolan450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 228,44 kcal 955,81 kJ | 50,76 kcal 212,4 kJ |
| Grăsimi | 15,36 g | 3,41 g |
| din care acizi grași saturați | 3,11 g | 0,69 g |
| Glucide | 14,3 g | 3,17 g |
| din care zaharuri | 1,24 g | 0,27 g |
| Proteine | 9,04 g | 2 g |
| Sare | 4,7 g | 1,04 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Țelină și produse derivate, Muștar și produse derivate, Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2
Ciorba de perisoare450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 218,73 kcal 915,16 kJ | 48,6 kcal 203,37 kJ |
| Grăsimi | 11,81 g | 2,62 g |
| din care acizi grași saturați | 4,05 g | 0,9 g |
| Glucide | 16,97 g | 3,77 g |
| din care zaharuri | 2,62 g | 0,58 g |
| Proteine | 11,83 g | 2,63 g |
| Sare | 2,12 g | 0,47 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Țelină și produse derivate
Ciorba de porc450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 254,22 kcal 1063,69 kJ | 56,49 kcal 236,37 kJ |
| Grăsimi | 15,28 g | 3,39 g |
| din care acizi grași saturați | 0,06 g | 0,01 g |
| Glucide | 15,78 g | 3,5 g |
| din care zaharuri | 3,88 g | 0,86 g |
| Proteine | 14,74 g | 3,27 g |
| Sare | 4,05 g | 0,9 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Țelină și produse derivate
Ciorba de pui a la grec450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 267,61 kcal 1119,71 kJ | 59,47 kcal 248,82 kJ |
| Grăsimi | 11,49 g | 2,55 g |
| din care acizi grași saturați | 4,98 g | 1,1 g |
| Glucide | 19,35 g | 4,3 g |
| din care zaharuri | 4,01 g | 0,89 g |
| Proteine | 21,44 g | 4,76 g |
| Sare | 4,19 g | 0,93 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Țelină și produse derivate
Ciorba de pui cu taietei450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 127,37 kcal 532,91 kJ | 28,3 kcal 118,42 kJ |
| Grăsimi | 3,4 g | 0,75 g |
| din care acizi grași saturați | 1,16 g | 0,25 g |
| Glucide | 10,83 g | 2,4 g |
| din care zaharuri | 3,31 g | 0,73 g |
| Proteine | 13,72 g | 3,05 g |
| Sare | 4,11 g | 0,91 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Țelină și produse derivate
Ciorba de vacuta450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 253,63 kcal 1061,18 kJ | 56,36 kcal 235,81 kJ |
| Grăsimi | 14,61 g | 3,24 g |
| din care acizi grași saturați | 0,06 g | 0,01 g |
| Glucide | 15,32 g | 3,4 g |
| din care zaharuri | 3,88 g | 0,86 g |
| Proteine | 14,73 g | 3,27 g |
| Sare | 4,05 g | 0,9 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Țelină și produse derivate
Ciorba de pui340ml
| Indicator | Per porție 340ml | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 79,62 kcal 333,13 kJ | 23,41 kcal 97,97 kJ |
| Grăsimi | 2,19 g | 0,64 g |
| din care acizi grași saturați | 0,54 g | 0,16 g |
| Glucide | 4,02 g | 1,18 g |
| din care zaharuri | 0,86 g | 0,25 g |
| Proteine | 10,19 g | 2,99 g |
| Sare | 1,05 g | 0,31 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Țelină și produse derivate
Tochitura de porc250g
| Indicator | Per porție 250g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 426,5 kcal 1784,47 kJ | 170,6 kcal 713,79 kJ |
| Grăsimi | 32,82 g | 13,12 g |
| din care acizi grași saturați | 1,56 g | 0,62 g |
| Glucide | 17,02 g | 6,8 g |
| din care zaharuri | 7,42 g | 2,97 g |
| Proteine | 17,9 g | 7,16 g |
| Sare | 4,1 g | 1,64 g |
Țelină și produse derivate
Varza calita250g
| Indicator | Per porție 250g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 148,38 kcal 620,82 kJ | 59,35 kcal 248,32 kJ |
| Grăsimi | 9,48 g | 3,79 g |
| din care acizi grași saturați | 1 g | 0,4 g |
| Glucide | 15,01 g | 6 g |
| din care zaharuri | 8,49 g | 3,39 g |
| Proteine | 3,3 g | 1,32 g |
| Sare | 1,05 g | 0,42 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Snitel de porc100g
| Indicator | Per porție 100g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 316,07 kcal 1322,43 kJ | 316,07 kcal 1322,43 kJ |
| Grăsimi | 21,3 g | 21,3 g |
| din care acizi grași saturați | 4,66 g | 4,66 g |
| Glucide | 17,39 g | 17,39 g |
| din care zaharuri | 0,19 g | 0,19 g |
| Proteine | 13,55 g | 13,55 g |
| Sare | 1,8 g | 1,8 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate
Snitel de pui100g
| Indicator | Per porție 100g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 243,07 kcal 1017 kJ | 243,07 kcal 1017 kJ |
| Grăsimi | 11,65 g | 11,65 g |
| din care acizi grași saturați | 4,91 g | 4,91 g |
| Glucide | 17,64 g | 17,64 g |
| din care zaharuri | 0,19 g | 0,19 g |
| Proteine | 16,05 g | 16,05 g |
| Sare | 1,88 g | 1,88 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate
Ardei umpluti cu carne150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 512,33 kcal 2143,59 kJ | 341,55 kcal 1429,06 kJ |
| Grăsimi | 27,92 g | 18,61 g |
| din care acizi grași saturați | 7,48 g | 4,98 g |
| Glucide | 46,38 g | 30,92 g |
| din care zaharuri | 4,5 g | 3 g |
| Proteine | 19,96 g | 13,3 g |
| Sare | 5,13 g | 3,42 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Ceafa de porc150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 325,41 kcal 1361,54 kJ | 216,94 kcal 907,69 kJ |
| Grăsimi | 26,32 g | 17,55 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 0,1 g | 0,06 g |
| din care zaharuri | 0,09 g | 0,06 g |
| Proteine | 21,3 g | 14,2 g |
| Sare | 2 g | 1,33 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Cheesburger300g
| Indicator | Per porție 300g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 911,77 kcal 3814,84 kJ | 303,92 kcal 1271,61 kJ |
| Grăsimi | 52,65 g | 17,55 g |
| din care acizi grași saturați | 18,96 g | 6,32 g |
| Glucide | 75,82 g | 25,27 g |
| din care zaharuri | 14,57 g | 4,85 g |
| Proteine | 33,63 g | 11,21 g |
| Sare | 5,33 g | 1,77 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate, Semințe de susan și produse derivate
Chiftelute marinate150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 416,61 kcal 1743,12 kJ | 277,74 kcal 1162,08 kJ |
| Grăsimi | 29,51 g | 19,67 g |
| din care acizi grași saturați | 6,08 g | 4,05 g |
| Glucide | 27 g | 18 g |
| din care zaharuri | 3,41 g | 2,27 g |
| Proteine | 15,45 g | 10,3 g |
| Sare | 3,1 g | 2,07 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate
Ciolan la grill150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 608,3 kcal 2545,16 kJ | 405,53 kcal 1696,77 kJ |
| Grăsimi | 52,24 g | 34,83 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 0,89 g | 0,59 g |
| din care zaharuri | 0,09 g | 0,06 g |
| Proteine | 28,86 g | 19,24 g |
| Sare | 1 g | 0,66 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Crispy strips de pui100g
| Indicator | Per porție 100g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 115,93 kcal 485,05 kJ | 115,93 kcal 485,05 kJ |
| Grăsimi | 2,69 g | 2,69 g |
| din care acizi grași saturați | 0,76 g | 0,76 g |
| Glucide | 5,74 g | 5,74 g |
| din care zaharuri | 0,12 g | 0,12 g |
| Proteine | 16,41 g | 16,41 g |
| Sare | 8,11 g | 8,11 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate
Escalop de porc150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 434,01 kcal 1815,92 kJ | 289,34 kcal 1210,61 kJ |
| Grăsimi | 18,1 g | 12,07 g |
| din care acizi grași saturați | 3,8 g | 2,53 g |
| Glucide | 38,67 g | 25,78 g |
| din care zaharuri | 0,17 g | 0,11 g |
| Proteine | 26,54 g | 17,69 g |
| Sare | 2,13 g | 1,42 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza)
Gyros la farfurie340g
| Indicator | Per porție 340g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 823,25 kcal 3444,48 kJ | 242,13 kcal 1013,08 kJ |
| Grăsimi | 32,46 g | 9,54 g |
| din care acizi grași saturați | 4,16 g | 1,22 g |
| Glucide | 106,26 g | 31,25 g |
| din care zaharuri | 17,59 g | 5,17 g |
| Proteine | 31,82 g | 9,35 g |
| Sare | 1,78 g | 0,52 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Gyros mare la lipie350g
| Indicator | Per porție 350g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 704,35 kcal 2947 kJ | 201,24 kcal 842 kJ |
| Grăsimi | 21,4 g | 6,11 g |
| din care acizi grași saturați | 2,89 g | 0,82 g |
| Glucide | 102,41 g | 29,26 g |
| din care zaharuri | 15,92 g | 4,54 g |
| Proteine | 30,61 g | 8,74 g |
| Sare | 1,46 g | 0,41 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Hamburger cu piept de pui450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 597,41 kcal 2499,6 kJ | 132,76 kcal 555,46 kJ |
| Grăsimi | 18,3 g | 4,06 g |
| din care acizi grași saturați | 2,6 g | 0,57 g |
| Glucide | 72,41 g | 16,09 g |
| din care zaharuri | 14,3 g | 3,17 g |
| Proteine | 33,43 g | 7,42 g |
| Sare | 1,94 g | 0,43 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Muștar și produse derivate, Semințe de susan și produse derivate
Hamburger de porc450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1414,42 kcal 5917,93 kJ | 314,31 kcal 1315,09 kJ |
| Grăsimi | 53,3 g | 11,84 g |
| din care acizi grași saturați | 14,6 g | 3,24 g |
| Glucide | 190,92 g | 42,42 g |
| din care zaharuri | 17,3 g | 3,84 g |
| Proteine | 34,93 g | 7,76 g |
| Sare | 4,89 g | 1,08 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Muștar și produse derivate, Semințe de susan și produse derivate
Kebab450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 688,1 kcal 2879,01 kJ | 152,91 kcal 639,78 kJ |
| Grăsimi | 24,95 g | 5,54 g |
| din care acizi grași saturați | 3,04 g | 0,67 g |
| Glucide | 92,12 g | 20,47 g |
| din care zaharuri | 15,1 g | 3,35 g |
| Proteine | 27,35 g | 6,07 g |
| Sare | 1,31 g | 0,29 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Muștar și produse derivate
Lipie crispy250g
| Indicator | Per porție 250g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 391,13 kcal 1636,52 kJ | 156,45 kcal 654,6 kJ |
| Grăsimi | 13,66 g | 5,46 g |
| din care acizi grași saturați | 1,84 g | 0,73 g |
| Glucide | 41,9 g | 16,76 g |
| din care zaharuri | 8,57 g | 3,42 g |
| Proteine | 22,54 g | 9,01 g |
| Sare | 9,35 g | 3,74 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Muștar și produse derivate
Gyros mediu la lipie430g
| Indicator | Per porție 430g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 751,5 kcal 3144,3 kJ | 174,76 kcal 731,23 kJ |
| Grăsimi | 31,14 g | 7,24 g |
| din care acizi grași saturați | 3,86 g | 0,89 g |
| Glucide | 94,03 g | 21,86 g |
| din care zaharuri | 15,77 g | 3,66 g |
| Proteine | 28,11 g | 6,53 g |
| Sare | 1,8 g | 0,42 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza), Muștar și produse derivate
Musaca150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 600,8 kcal 2513,78 kJ | 400,54 kcal 1675,85 kJ |
| Grăsimi | 41,57 g | 27,71 g |
| din care acizi grași saturați | 12,45 g | 8,3 g |
| Glucide | 40,62 g | 27,08 g |
| din care zaharuri | 8,61 g | 5,74 g |
| Proteine | 17,45 g | 11,63 g |
| Sare | 3,19 g | 2,12 g |
Ouă și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza)
Cotlet de porc150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 335,08 kcal 1401,97 kJ | 223,38 kcal 934,64 kJ |
| Grăsimi | 16,69 g | 11,12 g |
| din care acizi grași saturați | 5,52 g | 3,68 g |
| Glucide | 0,52 g | 0,34 g |
| din care zaharuri | 0,49 g | 0,32 g |
| Proteine | 42,7 g | 28,47 g |
| Sare | 1,1 g | 0,73 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Pomana porcului150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 496,08 kcal 2075,59 kJ | 330,72 kcal 1383,73 kJ |
| Grăsimi | 40,13 g | 26,75 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 0,52 g | 0,34 g |
| din care zaharuri | 0,49 g | 0,32 g |
| Proteine | 33,3 g | 22,2 g |
| Sare | 1 g | 0,66 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Coaste de porc150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 421,08 kcal 1761,79 kJ | 280,72 kcal 1174,53 kJ |
| Grăsimi | 27,83 g | 18,55 g |
| din care acizi grași saturați | 11 g | 7,33 g |
| Glucide | 2,92 g | 1,94 g |
| din care zaharuri | 2,89 g | 1,92 g |
| Proteine | 39,7 g | 26,47 g |
| Sare | 11 g | 7,33 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Carnati de porc grill ardelenesti150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 704 kcal 2945,53 kJ | 469,33 kcal 1963,69 kJ |
| Grăsimi | 62 g | 41,33 g |
| din care acizi grași saturați | 24,4 g | 16,26 g |
| Glucide | 2,6 g | 1,73 g |
| din care zaharuri | 0,8 g | 0,53 g |
| Proteine | 34 g | 22,66 g |
| Sare | 4 g | 2,66 g |
Soia și produse derivate, Muștar și produse derivate
Pui la ceaun150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 714,08 kcal 2987,71 kJ | 476,05 kcal 1991,8 kJ |
| Grăsimi | 60,62 g | 40,41 g |
| din care acizi grași saturați | 10,44 g | 6,96 g |
| Glucide | 2,91 g | 1,94 g |
| din care zaharuri | 0,54 g | 0,36 g |
| Proteine | 38,07 g | 25,38 g |
| Sare | 1,25 g | 0,83 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Ciocanele150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 373,08 kcal 1560,96 kJ | 248,72 kcal 1040,64 kJ |
| Grăsimi | 18,03 g | 12,02 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 2,52 g | 1,68 g |
| din care zaharuri | 0,49 g | 0,32 g |
| Proteine | 34,7 g | 23,13 g |
| Sare | 1 g | 0,66 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Piept de pui150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 233,08 kcal 975,2 kJ | 155,38 kcal 650,13 kJ |
| Grăsimi | 4,03 g | 2,68 g |
| din care acizi grași saturați | 1 g | 0,67 g |
| Glucide | 1,52 g | 1,01 g |
| din care zaharuri | 0,49 g | 0,32 g |
| Proteine | 46,1 g | 30,73 g |
| Sare | 1,3 g | 0,86 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Mititei150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 165 kcal 690,36 kJ | 110 kcal 460,24 kJ |
| Grăsimi | 15 g | 10 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 0 g | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 7,5 g | 5 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Pulpa de pui dezosata150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 303,08 kcal 1268,08 kJ | 202,05 kcal 845,39 kJ |
| Grăsimi | 16,03 g | 10,68 g |
| din care acizi grași saturați | 6,4 g | 4,27 g |
| Glucide | 4,32 g | 2,88 g |
| din care zaharuri | 0,49 g | 0,32 g |
| Proteine | 34,1 g | 22,73 g |
| Sare | 1,2 g | 0,8 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Pulpa de pui la cuptor150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 303,08 kcal 1268,08 kJ | 202,05 kcal 845,39 kJ |
| Grăsimi | 16,03 g | 10,68 g |
| din care acizi grași saturați | 6,4 g | 4,27 g |
| Glucide | 4,32 g | 2,88 g |
| din care zaharuri | 0,49 g | 0,32 g |
| Proteine | 34,1 g | 22,73 g |
| Sare | 1,2 g | 0,8 g |
Informațiile despre alergeni nu sunt disponibile pentru acest produs. Contactați restaurantul pentru confirmare.
Portie crispy150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 575,28 kcal 2406,99 kJ | 383,52 kcal 1604,66 kJ |
| Grăsimi | 49,49 g | 32,99 g |
| din care acizi grași saturați | 5,96 g | 3,97 g |
| Glucide | 5,94 g | 3,96 g |
| din care zaharuri | 0,05 g | 0,03 g |
| Proteine | 25,6 g | 17,07 g |
| Sare | 3,17 g | 2,11 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate
Aripioare de pui picante150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 229,99 kcal 962,32 kJ | 153,33 kcal 641,54 kJ |
| Grăsimi | 13,8 g | 9,19 g |
| din care acizi grași saturați | 2,9 g | 1,93 g |
| Glucide | 11,9 g | 7,93 g |
| din care zaharuri | 0,2 g | 0,13 g |
| Proteine | 14,09 g | 9,39 g |
| Sare | 1,6 g | 1,06 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza)
Aripioare bbq150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 400,5 kcal 1675,69 kJ | 267 kcal 1117,12 kJ |
| Grăsimi | 21,2 g | 14,13 g |
| din care acizi grași saturați | 4,34 g | 2,89 g |
| Glucide | 31,35 g | 20,9 g |
| din care zaharuri | 0,3 g | 0,2 g |
| Proteine | 21,15 g | 14,1 g |
| Sare | 3,2 g | 2,13 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza)
Hamburger cu snitel din piept de pui450g
| Indicator | Per porție 450g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 736,71 kcal 3082,43 kJ | 163,71 kcal 684,98 kJ |
| Grăsimi | 24,75 g | 5,5 g |
| din care acizi grași saturați | 4,05 g | 0,9 g |
| Glucide | 85,16 g | 18,92 g |
| din care zaharuri | 12,54 g | 2,78 g |
| Proteine | 40,23 g | 8,94 g |
| Sare | 2,4 g | 0,53 g |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Ouă și produse derivate, Muștar și produse derivate, Semințe de susan și produse derivate
Tocanita de pui150g
| Indicator | Per porție 150g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 227,95 kcal 953,74 kJ | 151,96 kcal 635,82 kJ |
| Grăsimi | 15,25 g | 10,17 g |
